<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：中国石油对外依存度</title>
	<atom:link href="http://www.hipetro.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%af%b9%e5%a4%96%e4%be%9d%e5%ad%98%e5%ba%a6.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipetro.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%af%b9%e5%a4%96%e4%be%9d%e5%ad%98%e5%ba%a6.html</link>
	<description>中国石油杂志,最新石油资讯网站,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：中国石油对外依存度-3</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%af%b9%e5%a4%96%e4%be%9d%e5%ad%98%e5%ba%a6.html/comment-page-1#comment-1697</link>
		<dc:creator>中国石油对外依存度-3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpetro.com/?p=861#comment-1697</guid>
		<description>[...] 中国石油对外依存度-3        &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这是关于&#8220;中国石油对外依存度&#8221;的第三篇文章了，因为我又发现一个很有意思的问题，网络确实极大的方便了大家查资料。我注意到2006年的时候政府发布的能源蓝皮书《中国能源发展报告》预计，世界能源消费大国&#8212;&#8212;中国在二0一0年的石油进口依存度将达到百分之五十。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 然而，根据统计，2007年中国石油对外依存度就已经非常接近百分之五十，而零八年超过百分之五十已成定局。所以说，在中国石油对外依存度的增长速度上，显然以前政府的预测有点乐观，而实际的增长速度要比当年预想的快的多。我想当时政府得出这样得结论可能基于下面的一个事实：2006年中国石油对外依存度较2005下降了二点二个百分点。然而事实证明，中国内部的石油储量和产量是有限的，以前提出的应对方法是:中国应采取降低石油进口依赖，积极参与国际石油市场的竞争，加强国际石油领域的合作，确保国家石油安全的一整套措施和相应的对策。  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 现在看来这样的措施有点理想化，降低进口依赖现在看来越来越不现实，政府也意识到了这点，现在的方针是：发展一个健康的期货市场。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 不是不明白，实在是变化太快，不知道五年之后又会有怎样的变化？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中国石油对外依存度-3        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这是关于&ldquo;中国石油对外依存度&rdquo;的第三篇文章了，因为我又发现一个很有意思的问题，网络确实极大的方便了大家查资料。我注意到2006年的时候政府发布的能源蓝皮书《中国能源发展报告》预计，世界能源消费大国&mdash;&mdash;中国在二0一0年的石油进口依存度将达到百分之五十。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 然而，根据统计，2007年中国石油对外依存度就已经非常接近百分之五十，而零八年超过百分之五十已成定局。所以说，在中国石油对外依存度的增长速度上，显然以前政府的预测有点乐观，而实际的增长速度要比当年预想的快的多。我想当时政府得出这样得结论可能基于下面的一个事实：2006年中国石油对外依存度较2005下降了二点二个百分点。然而事实证明，中国内部的石油储量和产量是有限的，以前提出的应对方法是:中国应采取降低石油进口依赖，积极参与国际石油市场的竞争，加强国际石油领域的合作，确保国家石油安全的一整套措施和相应的对策。  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在看来这样的措施有点理想化，降低进口依赖现在看来越来越不现实，政府也意识到了这点，现在的方针是：发展一个健康的期货市场。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不是不明白，实在是变化太快，不知道五年之后又会有怎样的变化？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：中国石油对外依存度-2</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%af%b9%e5%a4%96%e4%be%9d%e5%ad%98%e5%ba%a6.html/comment-page-1#comment-1696</link>
		<dc:creator>中国石油对外依存度-2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpetro.com/?p=861#comment-1696</guid>
		<description>[...] 中国石油对外依存度-2        &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 今天写中国石油对外依存度的文章，然后上网查查资料，看到一个关于&#8220;中国石油对外依存度&#8221;有趣的言论，放出来给大家看看：&#8220;在2004年举行的世界石油大会首次青年论坛新闻发布会上，原石油部部长、世界石油大会高级副主席王涛指出，中国石油对外依存度应该、而且经过努力可以降至25%。&#8221;  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 他说出，在经济持续健康稳定运行的前提下，应该将原油进口量控制在每年1亿吨，将石油对外依存度降至25%.目前，中国石油资源探明储量只占预测储量的37%，资源潜力还很大。从发展趋势看，石油供应立足于国内的想法是可行的。王涛也承认，要达到这个目标存在困难。但是这位原石油部部长呼吁石油工作者&#8220;尽力而为&#8221;，克服困难。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这番论调不由的让人想起那句震撼古今的名言，人有多大胆地有多大产。至少四年后的今天，丝毫看不到能把原油进口量控制在每年1亿吨可能性，并且这个数字还是在不断地增加。而当时专家的观点基本上预测了这几年得进展，当时的大多数专家预测，中国石油的对外依存度将会逐年上升，甚至超过50%。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 中国石油对外依存度的不断增加看起来很难逆转，除非国内出现革命性的储量发现，最少得有两三个新的大庆油田出现，才能缓解这个趋势，或者我们得石油消费量下降。这看起来更加不可能。今天搜索到这个老部长的言论，当真是有点&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中国石油对外依存度-2        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天写中国石油对外依存度的文章，然后上网查查资料，看到一个关于&ldquo;中国石油对外依存度&rdquo;有趣的言论，放出来给大家看看：&ldquo;在2004年举行的世界石油大会首次青年论坛新闻发布会上，原石油部部长、世界石油大会高级副主席王涛指出，中国石油对外依存度应该、而且经过努力可以降至25%。&rdquo;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 他说出，在经济持续健康稳定运行的前提下，应该将原油进口量控制在每年1亿吨，将石油对外依存度降至25%.目前，中国石油资源探明储量只占预测储量的37%，资源潜力还很大。从发展趋势看，石油供应立足于国内的想法是可行的。王涛也承认，要达到这个目标存在困难。但是这位原石油部部长呼吁石油工作者&ldquo;尽力而为&rdquo;，克服困难。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这番论调不由的让人想起那句震撼古今的名言，人有多大胆地有多大产。至少四年后的今天，丝毫看不到能把原油进口量控制在每年1亿吨可能性，并且这个数字还是在不断地增加。而当时专家的观点基本上预测了这几年得进展，当时的大多数专家预测，中国石油的对外依存度将会逐年上升，甚至超过50%。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国石油对外依存度的不断增加看起来很难逆转，除非国内出现革命性的储量发现，最少得有两三个新的大庆油田出现，才能缓解这个趋势，或者我们得石油消费量下降。这看起来更加不可能。今天搜索到这个老部长的言论，当真是有点&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
