<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：多波多分量地震勘探</title>
	<atom:link href="http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html</link>
	<description>中国石油杂志,最新石油资讯网站,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：petro</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/comment-page-1#comment-2104</link>
		<dc:creator>petro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 03:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipetro.com/?p=1259#comment-2104</guid>
		<description>抱歉没有作测井的，也非常需要作测井的，你可以考虑加入</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉没有作测井的，也非常需要作测井的，你可以考虑加入</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：imxuexue</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/comment-page-1#comment-2102</link>
		<dc:creator>imxuexue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipetro.com/?p=1259#comment-2102</guid>
		<description>你们团队里有熟悉声波测井的吗？或许能帮我解决一个问题：怎么确定首波？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你们团队里有熟悉声波测井的吗？或许能帮我解决一个问题：怎么确定首波？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：petro</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/comment-page-1#comment-2101</link>
		<dc:creator>petro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipetro.com/?p=1259#comment-2101</guid>
		<description>如果你是作测井的，可以考虑加入我们</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是作测井的，可以考虑加入我们</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：petro</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/comment-page-1#comment-2100</link>
		<dc:creator>petro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipetro.com/?p=1259#comment-2100</guid>
		<description>抱歉，我不是作测井的，我们团队也没有</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，我不是作测井的，我们团队也没有</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：imxuexue</title>
		<link>http://www.hipetro.com/%e5%a4%9a%e6%b3%a2%e5%a4%9a%e5%88%86%e9%87%8f%e5%9c%b0%e9%9c%87%e5%8b%98%e6%8e%a2.html/comment-page-1#comment-2099</link>
		<dc:creator>imxuexue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipetro.com/?p=1259#comment-2099</guid>
		<description>请问SBT测井和偶极子测井属于多模多分量测井吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问SBT测井和偶极子测井属于多模多分量测井吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
