<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：流线方法油藏模拟简介</title>
	<atom:link href="http://www.hipetro.com/196.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipetro.com/196.html</link>
	<description>中国石油杂志,最新石油资讯网站,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：ROSE</title>
		<link>http://www.hipetro.com/196.html/comment-page-1#comment-447</link>
		<dc:creator>ROSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=187#comment-447</guid>
		<description>写的很好。我想请教一下。流线模拟在研究剩余油的时候是跟什么参数联系在一起的。&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;quote quote3&quot;&gt;&lt;div class=&quot;quote-title&quot;&gt;石油科技博客 于 2008-4-16 14:54:42 回复&lt;/div&gt;你可以请教石油大学华东的吴明录，或者姚军老师&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的很好。我想请教一下。流线模拟在研究剩余油的时候是跟什么参数联系在一起的。<br />
<blockquote>
<div class="quote quote3">
<div class="quote-title">石油科技博客 于 2008-4-16 14:54:42 回复</div>
<p>你可以请教石油大学华东的吴明录，或者姚军老师</p></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cllipe</title>
		<link>http://www.hipetro.com/196.html/comment-page-1#comment-446</link>
		<dc:creator>cllipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=187#comment-446</guid>
		<description>新方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
